Strukturierte Vergleichsdaten zu 6 Wasserfilter-Technologien für den Haushalt (Aktivkohlefilter, Umkehrosmose, Ionentausch, Keramikfilter, UV-Desinfektion, Sedimentfilter): was jede Technologie aus dem Wasser entfernt, Anschaffungs- und Folgekosten, Installationsaufwand und Bezugsquellen.
Sortiert nach Preis aufsteigend. Jeder Produktname verlinkt die Quellseite, gegen die die Angaben verifiziert wurden.
| Name | Installation | Wechselintervall | Entfernt zuverlässig | Preis (ca.) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedimentfilter | Einfach | Je nach Wasserbelastung, meist alle paar Monate | Sand + Rost + Sedimente + Schwebeteilchen + Trübstoffe | 15–80 € | – |
| Keramikfilter | Einfach | Keramikkerze reinigungs- und wiederverwendbar | Bakterien (z. B. E. coli, Legionellen) + Sedimente + Rost + Trübstoffe + Parasiten (Giardia, Cryptosporidium) | 30–150 € | Schungit-Welt (Anzeige) |
| UV-Desinfektion | Mittel | UV-Lampe je nach Modell jährlich | Bakterien (99,99 % Abtötungsrate) + Viren + Parasiten + Schimmelpilze | 100–400 € | – |
| Ionentausch | Aufwendig | Harz regelmäßig regenerieren (automatisch mit Regeneriersalz bei Enthärtungsanlagen, per Kartuschenwechsel bei Tischwasserfiltern) | Kalk (Calcium, Magnesium), je nach Harztyp + Nitrat, je nach Harztyp + Schwermetalle wie Blei und Kupfer, je nach Harztyp + Fluorid, je nach Harztyp | 100–2.000 € | – |
| Aktivkohlefilter | Einfach | 6–12 Monate | Chlor + Organische Verunreinigungen + Pestizide + Herbizide + Medikamentenrückstände + Flüchtige organische Verbindungen (VOC) + Geschmacks-/Geruchsstoffe | 50–300 € | Wasserfilter-Handel (Anzeige) |
| Umkehrosmose (Osmoseanlage) | Mittel | Filterstufen 6–24 Monate, Membran hält meist 2–3 Jahre | Kalk + Nitrat + Schwermetalle + PFAS + Fluorid + Arsen + Bakterien + Viren + Medikamentenrückstände + Pestizide + Mikroplastik + Uran + Gelöste Salze | 200–600 € | GeWaPur (Anzeige) |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Anschaffungs- und Folgekosten sind Richtwert-Spannen aus der Vergleichstabelle auf wasserfilter-arten.html, keine Preise einzelner Modelle. Stand 27.07.2026. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne trinkwasser-filtern.eu als Quelle.
Alle Angaben stammen von den offiziellen Anbieter-Preisseiten bzw. -Preislisten und den je Produkt verlinkten Quellseiten. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Produkt im JSON verlinkt seine Quelle.
Mit (Anzeige) gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn du darüber bei einem unserer Partnershops kaufst, erhalten wir eine kleine Provision – bei gleichem Preis für dich. Unsere Partner: Alb Filter (Untertisch-Systeme), GeWaPur, Schungit-Welt.com, Wasserfilter-Handel.de. Danke für deine Unterstützung!